Đổi Đơn Vị Đo Lường Việt Nam
Khối Lượng
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|
| 1 tấn | 10 tạ = 1.000 kg |
| 1 tạ | 10 yến = 100 kg |
| 1 yến | 10 kg |
Ví dụ: 2 tấn 3 tạ 5 yến = ?kg
=2×1000+3×100+5×10=2.350 kg Diện Tích
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|
| 1 ha (hecta) | 10.000 m² |
| 1 mẫu Bắc Bộ | 3.600 m² |
| 1 sào Bắc Bộ | 360 m² |
Chiều Dài
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|
| 1 km | 1.000 m |
| 1 m | 10 dm = 100 cm |
| 1 cm | 10 mm |
Mẹo Nhớ Nhanh
Khối lượng: mỗi bậc × 10 (yến → tạ → tấn)Diện tích: mỗi bậc × 100 (m² → dm² → cm²)Thể tích: mỗi bậc × 1.000 (m³ → dm³ → cm³)👉 Đổi đơn vị trên AhaStep