Cách Tính pH
Công Thức Cơ Bản
Bảng Tra Nhanh
| Dung dịch | [H⁺] | pH |
|---|---|---|
| HCl 0.01M | 0.01 | 2 |
| HCl 0.001M | 0.001 | 3 |
| Nước tinh khiết | 10⁻⁷ | 7 |
| NaOH 0.01M | [OH⁻]=0.01 → pH=12 | 12 |
Ví Dụ
Bài: Tính pH dung dịch HCl 0.005M
| Dung dịch | [H⁺] | pH |
|---|---|---|
| HCl 0.01M | 0.01 | 2 |
| HCl 0.001M | 0.001 | 3 |
| Nước tinh khiết | 10⁻⁷ | 7 |
| NaOH 0.01M | [OH⁻]=0.01 → pH=12 | 12 |
Bài: Tính pH dung dịch HCl 0.005M