Kiểm Định Chi Bình Phương (χ²)
Bảng Giá Trị Tới Hạn
| df | α=0.05 | α=0.01 |
|---|---|---|
| 1 | 3.841 | 6.635 |
| 2 | 5.991 | 9.210 |
| 3 | 7.815 | 11.345 |
| df | α=0.05 | α=0.01 |
|---|---|---|
| 1 | 3.841 | 6.635 |
| 2 | 5.991 | 9.210 |
| 3 | 7.815 | 11.345 |
Nhập bài toán của bạn — AhaStep AI sẽ giải từng bước, giải thích tận tường.
Bắt đầu giải toán →